Voici un comparatif détaillé des meilleures montres GPS de triathlon en fonction des distances de course : Sprint, Half Ironman (70.3) et Ironman. L’idée est d’adapter le choix en fonction de l’autonomie, du poids, de la précision GPS, et des fonctions utiles en compétition et en entraînement.
Distance | Critères Clés |
---|---|
Sprint | Légèreté, réactivité, simplicité, transition rapide, GPS précis |
Half | Autonomie solide (10-15 h), gestion multisport fluide, précision |
Ironman | Autonomie XXL (15-40 h), confort, fiabilité, navigation, carto |
(Distance : 750 m / 20 km / 5 km)
Critères prioritaires : Légèreté, simplicité, rapidité des transitions, réactivité GPS.
Modèle | Points Forts | Prix |
---|---|---|
Garmin Forerunner 55 | Ultra simple, légère (37 g), mode triathlon avec transitions manuelles, bonne précision GPS | 200 € |
Coros Pace 3 | 30 g, GNSS double fréquence, autonomie 38 h GPS, interface intuitive, puissance de course intégrée | 250 € |
Kiprun 500 by Coros | 30 g, profil triathlon, précision correcte, excellent rapport qualité/prix | 200 € |
Garmin Forerunner 165 | Écran AMOLED, profils multisports, bonne autonomie 19 h GPS, pas de mode triathlon natif | 280 € |
Recommandation Sprint : Coros Pace 3 pour sa légèreté et son GNSS double fréquence, parfaite pour des distances courtes.
(Distance : 1,9 km / 90 km / 21,1 km)
Critères prioritaires : Autonomie ≥ 12 h, transitions automatiques, puissance de course, navigation simple.
Modèle | Points Forts | Prix |
---|---|---|
Garmin Forerunner 965 | Écran AMOLED, GNSS multi bande, autonomie ~31 h, cartographie complète, mode triathlon performant | 650 € |
Polar Vantage V3 | Bonne autonomie 53 h GPS, précision cardio, test orthostatique, GNSS double fréquence, navigation Komoot | 599 € |
Coros Pace 3 | 38 h GPS, poids plume, mode triathlon efficace, puissance au poignet, excellent rapport qualité/prix | 250 € |
Garmin Fenix 7S Pro | Carto, autonomie ~37 h, GNSS double fréquence, écran MIP performant en extérieur | 749 € |
Suunto Race | AMOLED, cartographie, GNSS double fréquence, autonomie 40 h, gestion complète triathlon | 450 € |
Recommandation Half :
(Distance : 3,8 km / 180 km / 42,2 km)
Critères prioritaires : Autonomie 15-40 h GPS, confort sur la durée, navigation/cartographie, gestion transitions, analyse de récupération.
Modèle | Points Forts | Prix |
---|---|---|
Garmin Fenix 7 Pro Solar | Autonomie jusqu’à 70 h GPS (100+ h avec solaire), carto, GNSS double fréquence, robustesse, mode triathlon fluide | 899 € |
Coros Vertix 2 | Autonomie 140 h GPS, GNSS double fréquence, carto, robustesse extrême (titane, saphir), testé par Blummenfelt | 699 € |
Polar Vantage V3 | 53 h GPS, test orthostatique, GNSS double fréquence, récupération très poussée, navigation Komoot | 599 € |
Garmin Epix Pro Gen 2 | AMOLED, GNSS multi bande, carto, autonomie 30-40 h, look premium, fonctions triathlon et multisport | 999 € |
Suunto Race | 40 h GPS, cartographie, GNSS double fréquence, bon rapport qualité/autonomie/prix | 450 € |
Recommandation Ironman :
Distance | Modèle Idéal | Pourquoi ? |
---|---|---|
Sprint | Coros Pace 3 | Légèreté, réactivité, prix abordable |
Half Ironman | Garmin Forerunner 965 / Pace 3 | Polyvalence, carto (965) ou légèreté/prix (Pace 3) |
Ironman | Coros Vertix 2 / Fenix 7 Pro Solar | Autonomie extrême, robustesse, carto et GNSS double freq |